ČSEtS v datech
Čestní členové ČSEtS
Prof. Ing. Luděk BARTOŠ, DrSc. | narozen 16. července 1948 v Rakovníku |
PhDr. Jaroslav MADLAFOUSEK | narozen 9. května 1922 v Jičíně |
Prof. RNDr. Zdeněk VESELOVSKÝ, DrSc. | narozen 26. 8. 1928 v Jaroměři |
Prof RNDr. Jan Žďárek, DrSc. | narozen 29. března 1938 v Náchodě |
Doc. RNDr. Martin Novacký, CSc. | narozen 13. března 1939 v Žilině |
Prof. RNDr. Jiri Gaisler, DrSc. | narozen 3. července 1934 v Praze |
Čestní členové ČSEtS IN MEMORIAM
Ing. Milíč BLAHOUT, CSc. | (* 20. 5. 1930 - † 17. 11. 1978) |
PhDr. Josef LÁT, CSc. | (* 7. 10. 1918 - † 14. 1. 1988) |
MUDr. Zdeněk MARTÍNEK, CSc. | (* 14. 6. 1925 - † 20. 10. 1980) |
Prof. RNDr. Vladimír TEYROVSKÝ | (* 15. 3. 1898 - † 29. 10. 1980) |
RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka | (* 20. 10. 1933 - † 4. 7. 2004) |
Prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc. | (* 7. 5. 1939 - † 28. 8. 2016) |
(Krátké medailónky čestných členů IN MEMORIAM In: ZPRÁVY ČSEtS č. 2, únor 1993, s. 4-5)
Předsedové České a Slovenské etologické společnosti
RNDr. Petr Donát, CSc. | (7. 4. 1992 - 26. 4. 1994) |
RNDr. Lubor Košťál, CSc. | (26. 4. 1994 - 22. 4. 1996) |
MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc. | (22. 4. 1996 - 21. 5. 1998) |
RNDr. Boris Bilčík, CSc. | (21. 5. 1998 - 6. 5. 1999) |
Doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. | (6. 5. 1999 - 4. 5. 2001) |
RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. | (4. 5. 2001 - 15. 4. 2004) |
Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. | (15. 4. 2004 - 28. 4. 2005) |
RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. | (28. 4. 2004 - 22.4.2006 ) |
Mgr. Jan Havlíček, PhD. | (22. 4 2006 - 12. 11. 2009) |
Doc. RNDr. Daniel Frynta, CSc. | (12. 11. 2009 - 11. 11. 2011) |
Ing. Jitka Bartošová, PhD. | (11. 11. 2011 - 5. 11. 2015) |
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. | (5. 11. 2015 - 9. 11. 2019) |
Doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. | (od 9. 11. 2019) |
Ustavujicí valná schůze ČSEtS se konala 7. dubna 1992 v Lisku u Bystřice nad Pernštejnem
2. valná schůze | 18. 5. 1993 | Veľka Lomnica |
3. | 26. 4. 1994 | Český Šternberk |
4. | 4. 5. 1995 | Stará Lesná |
5. | 22. 4. 1996 | Seč u Chrudimi |
6. | 25. 4. 1997 | Mikulov na Moravě |
7. | 21. 5. 1998 | Dolní Brusnice |
8. | 6. 5. 1999 | Dubová u Pezinku |
18. | 12. 11. 2009 | Kostelec n. Černými Lesy |
19. | 15. 11. 2010 | Smolenice |
20. | 11. 11. 2011 | Kostelec n. Černými Lesy |
21. | 8. 11. 2012 | Nové Město na Moravě |
22. | 14. 11. 2013 | Košice |
23. | 18. 7. 2014 | Praha |
24. | 5. 11. 2015 | České Budějovice |
25. | 3. 11. 2016 | Nitra |
26. | 23. 11. 2017 | Jihlava |
27. | 10. 11. 2018 | Ostrava |
28. | 8. 11. 2019 | Bratislava |
29. | 29. 11. 2020 | online |
30. | 5. 11. 2021 | online |