Adress book of the Comittee

Doc. RNDr. Daniel Frynta, CSc.
chairman
Oddělení ekologie a etologie
Katedra zoologie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Viničná 7
128 44 Praha 2
Czech Republic
tel.:
frynta@centrum.cz

doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.
Česká zemědělská univerzita, FAPPZ
Katedra obecné zootechniky a etologie
Kamýcká 129
165 21 Praha 6
Czech Republic
lukas@jebavy.cz

RNDr. Lucia kršková, PhD.
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Mlynská dolina, pavilón B-2
842 15 Bratislava
Slovak Republic
tel.:
krskova@fns.uniba.sk

Mgr. Martina Konečná
Katedra zoologie
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Czech Republic
tel. 389022254
konecnamar@yahoo.com
Ing. Barbora Bozděchová
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 00 Praha 10 – Uhříněves
Czech Republic
tel.:
barbora.bozdechova@seznam.cz

Mgr. Eva Landová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Katedra zoologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
Czech Republic
evalandova@seznam.cz

Mgr. Peter Juhás, PhD.
web
Katedra špeciálnej zootechniky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita
949 76 Nitra
Slovak Republic
tel.:
Peter.Juhas@uniag.sk

 

Basic information

Honorary members of CSEtS

PhDr. Jaroslav MADLAFOUSEK born 9. may 1922 in Jičín
Prof. RNDr. Zdeněk VESELOVSKÝ, DrSc. born 26. august 1928 in Jaroměř
Prof RNDr. Jan Žďárek, DrSc. born 29. march 1938 in Náchod
Doc. RNDr. Martin Novacký, CSc. born 13. march 1939 in Žilina
Prof. RNDr. Jiri Gaisler, DrSc. born 3. july 1934 in Praha
Prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc. born 7. may 1939

Honorary members of CSEtS IN MEMORIAM

Ing. Milíč BLAHOUT, CSc. (* 20. 5. 1930 - † 17. 11. 1978)
PhDr. Josef LÁT, CSc. (* 7. 10. 1918 - † 14. 1. 1988)
MUDr. Zdeněk MARTÍNEK, CSc. (* 14. 6. 1925 - † 20. 10. 1980)
Prof. RNDr. Vladimír TEYROVSKÝ (* 15. 3. 1898 - † 29. 10. 1980)
RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka (* 20. 10. 1933 - † 4.7. 2004)

Chairmans of Czech and Slovak Ethological Society

RNDr. Petr Donát, CSc.(7. 4. 1992 - 26. 4. 1994)
RNDr. Lubor Košťál, CSc. (26. 4. 1994 - 22. 4. 1996)
MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc. (22. 4. 1996 - 21. 5. 1998)
RNDr. Boris Bilčík, CSc. (21. 5. 1998 - 6. 5. 1999)
Doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. (6. 5. 1999 - 4. 5. 2001)
RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. (4. 5. 2001 - 15. 4. 2004)
Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (15. 4. 2004 - 28. 4. 2005)
RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. (28. 4. 2004 - 22.4.2006 )
Mgr. Jan Havlíček, PhD. (22.4.2006 - 12. 11. 2009)
Doc. RNDr. Daniel Frynta, CSc. (from 12. 11. 2009)

Publications of CSEtS

Newsletter of CSEtS (in czech/slovak only)
No. 1září 1992 (12 s.) No. 20 december 2006 (14 s.)
No. 2 únor 1993 (8 s.) No. 21 december 2006 (14 s.)
No. 3 říjen 1993 (12 s.) No. 22 říjen 2008 (34 s.)
No. 4 únor 1994 (8 s.) No. 23 zvláštní číslo listopad 2008 (52 s.)
No. 5 červenec 1994 (6 s.) No. 24 srpen 2009 (48 s.)
No. 6 září 1994 (8 s.) No. 25 zvláštne číslo listopad 2006 (23 s.)
No. 7 leden 1995 (12 s.)
No. 8 leden 1996 (12 s.)
No. 9 září 1996 (12 s.)
No. 10 leden 1997 (12 s.)
No. 11 január 1999 (20 s.)
No. 12 november 1999 (16 s.)
No 13 apríl 2000 (16 s.)
No. 14 apríl 2001 (16 s.)
No. 15 december 2001 (16 s.)
No. 16 december 2002 (16 s.)
No. 17 říjen 2003 (16 s.)
No. 18 február 2005 (24 s.)
No. 19 január 2006 (8 s.)
No. 20 zvláštne číslo duben 2006 (30 s.)

Ethological conferences, organized by CSEtS (in czech/slovak only)

Proceedings
I. 10. - 11. 5. 1973 Bílá Třemešná -
II. 2. - 3. 5. 1974 Bílá Třemešná -
III. 28. - 30. 4. 1975 Bílá Třemešná -
IV. 26. - 30. 4. 1977 Vysoké Tatry (Slezský dům) 24 pp.
V. 25. - 28. 4. 1978 Nové Město na Moravě 17 pp.
VI. 25. - 29. 6. 1979 Nové Město na Moravě 51 pp.
VII. 2. - 6. 6. 1980 Nové Město na Moravě 36 pp.
VIII. 4. - 8. 5. 1981 Malá Morávka 37-71 pp.
IX. 3. - 7. 5. 1982 Zvíkovské Podhradí 40 pp.
X. 16. - 20. 5. 1983 Zvíkovské Podhradí 69 pp.
XI. 14. - 18. 5. 1984 Mikulov v Krušných horách 47 pp.
XII. 22. - 26. 4. 1985 Malá Fatra (Boboty) 50 pp.
XIII. 12. - 16. 5. 1986 Kružberk 76 pp.
XIV. 18. - 22. 5. 1987 Kupařovice 52 pp.
XV. 11. - 15. 4. 1988 Špindlerův Mlýn 45 pp.
XVI. 2. - 5. 5. 1989 Lísek u Bystřice 46 pp.
XVII. 17. - 20. 4. 1990 Smolenice 66 pp.
XVIII. 23. - 26. 4. 1991 Horní Bečva 70 pp.
XIX. 6. - 10. 4. 1992 Lísek u Bystřice 52 pp.
XX. 17. - 21. 5. 1993 Veľká Lomnica 130 pp.
XXI. 25. - 28. 4. 1994 Český Šternberk 48 pp.
XXII. 3. - 6. 5. 1995 Vysoké Tatry (Stará Lesná) 66 pp.
XXIII. 22. - 24. 4. 1996 Seč u Chrudimi 36 pp.
XXIV. 24. - 26. 4. 1997 Mikulov na Moravě 42 pp.
XXV. 21. - 23. 5. 1998 Dolní Brusnice 44 pp.
XXVI. 6. - 8. 5. 1999 Dubová u Pezinku 54 pp.
XXVII. 4. - 6. 5. 2000 Brno, Nový Dvůr 64 pp.
XXVIII. 3. -5. 5. 2001 Račková dolina 168 pp.
XXIX. 9. - 11. 5. 2002 Seč u Chrudimi 57 pp.
XXX. 10. - 12. 4. 2003 Jičín 67 pp.
XXXI. 15. - 17. 4. 2004 Poľana 75 pp.
XXXII. 27. – 30. 4. 2005 Nečtiny u Plzně 69 pp.
XXXIII. 19. - 22. 4. 2006 Jihlava ? pp.
XXXIV. 7. – 10. 11. 2007 Nitra 85 s.
XXXV. 12. – 15. 11. 2008 České Budějovice 73 s.
XXXVI. 11. – 14. 11. 2009 Kostelec nad Černými Lesy 82 s.



[back]





your are visitor No:     last change:  11.1.2010