Česká a Slovenská Etologická Společnost

Česká a Slovenská Etologická Spoločnosť

Informace o Společnosti

Adresář členů výboru | Členství ve společnosti | Společnost v datech

Adresář členů výboru ČSEtS

Mgr. Jan Havlíček, PhD.
předseda
Katedra antropologie
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Husníkova 2075
158 00 Praha 5, ČR
tel.: +420 251 620 283
jan.havlicek@fhs.cuni.cz

RNDr. Boris Bilčík, PhD.
Oddelenie endokrinológie a etológie
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Moyzesova 61,
900 24 Ivanka pri Dunaji, SR
bbilcik@gmail.com
www.ubgz.sav.sk/oddendo.htm

Mgr. Jorga Drábková
Ministersvo životního prostředí
Vršovická 65,
100 10 Praha 10
tel.: +420 267 122 2470
jorrud@post.cz

Ing. Helena Chaloupková, PhD.
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 00 Praha 10 – Uhříněves, ČR
tel.: +420 267 009 590
chaloupkova.helena@vuzv.cz
www.vuzv.cz/etolog/chaloup.htm

Mgr. Radka Šárová
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 00 Praha 10 – Uhříněves, ČR
tel.: +421 267 009 765
sarova.radka@vuzv.cz
www.vuzv.cz/etolog/

PaedDr. Michal Uhrinčať
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu ,
Ústav technológie chovu zvierat a etológie,
Hlohovská 2
949 92 Nitra, SR
tel.: +421 37 6546 162
uhrincat@scpv.sk

Mgr. Kamil Vlček, PhD.
Oddělení neurofyziologie paměti
Fyziologický ústav AVČR
Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4
tel.: +420 241 062 576
kamil@biomed.cas.cz
http://industry.biomed.cas.cz

 

Členství ve společnosti

Členské poplatky
200 Kč/Sk, studenti/důchodci 100 Kč/Sk, pro rok 2007 splatnost 30.4.2007.
Podmínky automatického ukončení členství: pokud nebudou poplatky zaplaceny po sobě ve dvou kalendářních letech, bude členství automaticky ukončeno.

Číslo účtu

Česká Spořitelna, a.s., 1921872369/0800, do zpráv pro příjemce uveďte jméno kvůli identifikaci platby, pokud je členský poplatek hrazen institucí (zaměstnavatelem).

ČESKÁ A SLOVENSKÁ ETOLOGICKÁ SPOLEČNOST V DATECH

Čestní členové ČSEtS

PhDr. Jaroslav MADLAFOUSEK narozen 9. května 1922 v Jičíně
Prof. RNDr. Zdeněk VESELOVSKÝ, DrSc. narozen 26. 8. 1928 v Jaroměři
Prof RNDr. Jan Žďárek, DrSc. narozen 29. března 1938 v Náchodě
Doc. RNDr. Martin Novacký, CSc. narozen 13. března 1939 v Žilině
Prof. RNDr. Jiri Gaisler, DrSc. narozen 3. července 1934 v Praze
Prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc. narozen 7. května 1939

Čestní členové ČSEtS IN MEMORIAM

Ing. Milíč BLAHOUT, CSc. (* 20. 5. 1930 - † 17. 11. 1978)
PhDr. Josef LÁT, CSc. (* 7. 10. 1918 - † 14. 1. 1988)
MUDr. Zdeněk MARTÍNEK, CSc. (* 14. 6. 1925 - † 20. 10. 1980)
Prof. RNDr. Vladimír TEYROVSKÝ (* 15. 3. 1898 - † 29. 10. 1980)
RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka (* 20. 10. 1933 - † 4.7. 2004)

(Krátké medailónky čestných členů IN MEMORIAM In: ZPRÁVY ČSEtS č. 2, únor 1993, s. 4-5)

Předsedové České a Slovenské etologické společnosti

RNDr. Petr Donát, CSc.(7. 4. 1992 - 26. 4. 1994)
RNDr. Lubor Košťál, CSc. (26. 4. 1994 - 22. 4. 1996)
MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc. (22. 4. 1996 - 21. 5. 1998)
RNDr. Boris Bilčík, CSc. (21. 5. 1998 - 6. 5. 1999)
Doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. (6. 5. 1999 - 4. 5. 2001)
RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. (4. 5. 2001 - 15. 4. 2004)
Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (15. 4. 2004 - 28. 4. 2005)
RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. (28. 4. 2004 - 22.4.2006 )
Mgr. Jan Havlíček, PhD (od 22.4.2006)

Ustavujicí valná schůze ČSEtS se konala 7. dubna 1992 v Lisku u Bystřice nad Pernštejnem

2. valná schůze 18. 5. 1993 Veľka Lomnica
3. 26. 4. 1994 Český Šternberk
4. 4. 5. 1995 Stará Lesná
5. 22. 4. 1996 Seč u Chrudimi
6. 25. 4. 1997 Mikulov na Moravě
7. 21. 5. 1998 Dolní Brusnice
8. 6. 5. 1999 Dubová u Pezinku

Tisky ČSEtS

ZPRÁVY ČSEtS - SPRÁVY ČSEtS
č. 1 září 1992 (12 s.)
č. 2 únor 1993 (8 s.)
č. 3 říjen 1993 (12 s.)
č. 4 únor 1994 (8 s.)
č. 5 červenec 1994 (6 s.)
č. 6 září 1994 (8 s.)
č. 7 leden 1995 (12 s.)
č. 8 leden 1996 (12 s.)
č. 9 září 1996 (12 s.)
č. 10 leden 1997 (12 s.)
č. 11 január 1999 (20 s.)
č. 12 november 1999 (16 s.)
č. 13 apríl 2000 (16 s.)
č. 14 apríl 2001 (16 s.)
č. 15 december 2001 (16 s.)
č. 16 december 2002 (16 s.)
č. 17 říjen 2003 (16 s.)
č. 18 február 2005 (24 s.)

ETOLOGICKÉ KONFERENCE

Sborník abstrakt
I. 10. - 11. 5. 1973 Bílá Třemešná -
II. 2. - 3. 5. 1974 Bílá Třemešná -
III. 28. - 30. 4. 1975 Bílá Třemešná -
IV. 26. - 30. 4. 1977 Vysoké Tatry (Slezský dům) 24 s.
V. 25. - 28. 4. 1978 Nové Město na Moravě 17s.
VI. 25. - 29. 6. 1979 Nové Město na Moravě 51 s.
VII. 2. - 6. 6. 1980 Nové Město na Moravě 36 s.
VIII. 4. - 8. 5. 1981 Malá Morávka 37-71 s.
IX. 3. - 7. 5. 1982 Zvíkovské Podhradí 40 s.
X. 16. - 20. 5. 1983 Zvíkovské Podhradí 69 s.
XI. 14. - 18. 5. 1984 Mikulov v Krušných horách 47 s.
XII. 22. - 26. 4. 1985 Malá Fatra (Boboty) 50 s.
XIII. 12. - 16. 5. 1986 Kružberk 76 s.
XIV. 18. - 22. 5. 1987 Kupařovice 52 s.
XV. 11. - 15. 4. 1988 Špindlerův Mlýn 45 s.
XVI. 2. - 5. 5. 1989 Lísek u Bystřice 46 s.
XVII. 17. - 20. 4. 1990 Smolenice 66 s.
XVIII. 23. - 26. 4. 1991 Horní Bečva 70 s.
XIX. 6. - 10. 4. 1992 Lísek u Bystřice 52 s.
XX. 17. - 21. 5. 1993 Veľká Lomnica 130 s.
XXI. 25. - 28. 4. 1994 Český Šternberk 48 s.
XXII. 3. - 6. 5. 1995 Vysoké Tatry (Stará Lesná) 66 s.
XXIII. 22. - 24. 4. 1996 Seč u Chrudimi 36 s.
XXIV. 24. - 26. 4. 1997 Mikulov na Moravě 42 s.
XXV. 21. - 23. 5. 1998 Dolní Brusnice 44 s.
XXVI. 6. - 8. 5. 1999 Dubová u Pezinku 54 s.
XXVII. 4. - 6. 5. 2000 Brno, Nový Dvůr 64 s.
XXVIII. 3. -5. 5. 2001 Račková dolina 168 s.
XXIX. 9. - 11. 5. 2002 Seč u Chrudimi 57 s.
XXX. 10. - 12. 4. 2003 Jičín 67 s.
XXXI. 15. - 17. 4. 2004 Poľana 75 s.
XXXII. 27. – 30. 4. 2005 Nečtiny u Plzně 69 s.
XXXIII. 19. - 22. 4. 2006 Jihlava ? s.



[Zpět]