| STAV K 31. 12. 1997 | 6 157,93 Kč |
| u Čs. spořitelny (účet č. 375159-018) (bilanční výpis č. 44) | 5 288,03 Kč |
| pokladní hotovost | 869,90 Kč |
| |
| ROK 1998 |
| |
| PŘÍJMY CELKEM | 13 661,92 Kč |
| členské příspěvky | 8 580,00 Kč |
| úroky u Čs. spořitelny | 51,21 Kč |
| poplatky přihlášených na 25. Etologickou konferenci | 4 974,71 Kč |
| platba Česká pošta 151/35 | 56,00 Kč |
| |
| VÝDAJE CELKEM | 5 768,40 Kč |
| tisk Sborníku 25. Etologické konference | 2.543,80 Kč |
| poštovné | 2 349,60 Kč |
| poplatky Čs. spořitelně (za vedení účtu) | 875.00 Kč |
| |
| STAV K 31.12. 1998 | 14 051,45 Kč |
| |
| u Čs. spořitelny (bilanční výpis č. 44) | 11 670,55 Kč |
| pokladní hotovost | 2 380,90 Kč |
| |
| Hospodárenie ČSEtS na Slovensku |
| |
| STAV K 31. 12. 1997 | 3071,00 Sk |
| |
| členské príspevky | 824,00 Sk |
| úroky | 55,24 Sk |
| |
| STAV K 31.12. 1998 | 3 950,24 Sk |